Začátkem února se průměrné ceny pohonných hmot držely nad 31 Kč za litr. Dnes tankujeme výrazně levněji! Důkazem je toho celorepublikový průměr benzinu 27,08 Kč/l. Natural 95 natankujte při cestě skrz Ústecký a Jihočeský kraj s cenovkami 26,19 Kč /l a 26,20 Kč/l. I v nejdražších krajích hlavního města Prahy (28,31 Kč/l) a Olomouce (27,83 Kč/l) jsou ceny velmi příjemné.

Stejně poklesla i cenová hladina nafty na průměr 27,29 Kč/l. Vyplatí se natankovat v Plzenském (26,48 Kč/l) a Jihočeském (26,54 Kč/l). Nejvýše se ceny drží Praze (28,44 Kč/l) Olomouckém (27,97 Kč/l) kraji. 

Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
06. týden 31,92 32,47 31,34 32,28 31,51
07. týden  31,72 32,30 31,25 31,87 31,28
08. týden  31,66 32,19 31,12 31,83 31,29
09. týden  31,50 32,03 30,98 31,66 31,20
10. týden  31,31 31,82 30,84 31,58 31,02
11. týden  30,61 31,36 29,95 30,89 30,08
12. týden  29,29 30,10 28,50 29,61 29,16
13. týden  28,23 29,32 27,24 28,51 27,52
14. týden  27,51 28,57 26,50 27,83 27,06
15. týden  27,08 28,31 26,20 27,17 26,90
Období HKK LBK MSK OLK PAK
06. týden  31,53 31,91 31,53 32,28 31,62
07. týden  31,49 31,81 31,18 32,08 31,39
08. týden  31,28 31,72 31,22 32,02 31,34
09. týden  31,24 31,72 31,01 31,81 31,17
10. týden  30,98 31,42 30,96 31,70 31,04
11. týden  30,36 31,05 30,30 31,18 30,59
12. týden  29,10 29,56 29,35 29,83 29,47
13. týden  27,90 28,77 28,36 28,78 28,17
14. týden  27,30 27,89 27,47 27,95 27,39
15. týden  26,85 27,47 27,22 27,83 26,82
Období PLK STC UST VYS ZLK
06. týden  32,10 32,19 31,70 32,65 31,75
07. týden  31,96 32,09 31,51 32,30 31,57
08. týden  32,10 31,97 31,49 32,18 31,42
09. týden  31,67 31,75 31,20 32,17 31,34
10. týden  31,32 31,65 31,01 31,97 30,99
11. týden  30,31 30,97 30,05 31,15 30,30
12. týden  28,29 29,75 28,44 29,92 28,97
13. týden  27,44 28,84 27,56 28,94 27,88
14. týden  26,74 27,96 26,89 28,35 27,25
15. týden  26,27 27,62 26,19 27,49 26,77

Grafy vývoje cen Naturalu 95

Vývoj cen nafty podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
06. týden  31,51 32,11 30,93 31,84 31,09
07. týden  31,36 31,92 30,73 31,63 30,79
08. týden  31,23 31,89 30,67 31,52 30,75
09. týden  31,11 31,66 30,62 31,44 30,78
10. týden  30,89 31,52 30,38 31,12 30,57
11. týden  30,19 31,00 29,56 30,52 29,52
12. týden  29,08 29,57 28,69 29,39 28,82
13. týden  28,22 29,04 27,47 28,47 27,84
14. týden  27,62 28,56 26,82 27,92 27,26
15. týden  27,29 28,44 26,54 27,57 26,84
Období HKK LBK MSK OLK PAK
06. týden  31,18 31,62 31,22 31,77 31,27
07. týden  31,05 31,54 31,10 31,70 31,06
08. týden  31,01 31,39 30,91 31,52 30,97
09. týden  30,87 31,31 30,88 31,42 30,84
10. týden  30,64 31,02 30,70 31,35 30,54
11. týden  29,92 30,53 29,99 30,73 29,88
12. týden  28,77 29,09 29,20 29,66 29,04
13. týden  28,14 28,41 28,23 28,68 28,21
14. týden  27,40 27,95 27,57 28,06 27,46
15. týden  26,98 27,62 27,22 27,97 27,06
Období PLK STC UST VYS ZLK
06. týden  31,78 31,87 31,03 32,16 31,30
07. týden  31,61 31,78 30,84 32,17 31,12
08. týden  31,30 31,72 30,80 31,92 30,90
09. týden  30,85 31,45 30,72 31,79 30,90
10. týden  30,75 31,26 30,40 31,51 30,63
11. týden  30,01 30,69 29,65 30,75 29,86
12. týden  28,09 29,51 28,52 29,67 29,05
13. týden  27,57 28,74 27,70 28,85 27,80
14. týden  26,87 28,29 26,90 28,33 27,25
15. týden  26,48 27,93 26,65 27,96 26,74

Grafy vývoje cen nafty

Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu

PHA – Praha

JHC – Jihočeský kraj

JHM – Jihomoravský kraj

KVK – Karlovarský kraj

HKK – Královehradecký kraj

LBK – Liberecký kraj

MSK – Moravskoslezský kraj

OLK – Olomoucký kraj

PAK – Pardubický kraj

PLK – Plzeňský kraj

STC – Středočeský kraj

ULK – Ústecký kraj

VYS – Vysočina

ZLK – Zlínský kraj

Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit