Finance, Pohonné hmoty

Pohonné hmoty skokově zdražily. Za litr nafty i benzínu zaplatíte přes 40 korun

>Redakce Redakce
19 září, 2023

Zvýšením spotřební daně na naftu vzrostla také cena benzínu. Ač letní sezóna končí, ceny pohonných hmot se opět dostávají na svá maxima. Rozdíly mezi kraji přitom nejsou velké, takže přejezdem do jiné destinace si moc nepomůžete.

Za uplynulý týden zdražil Natural 95 o 31 haléřů na litru a v průměru ho tankujeme za 40,29 Kč/l. Nafta poskočila o citelnou korunu a 43 haléřů za litr na průměrných 39,73 Kč./l. 

Za Natural 95 zaplatí nejvíce tradičně řidiči v Praze (41,19 Kč/l) a nevyplatí se jim tankovat ani v Jihomoravském kraji (40,68Kč/l). Přibrzdit na dočerpání se naopak vyplatí v Jihočeském (39,80 Kč/l) a Ústeckém kraji (39,89 Kč/l). 

V případě nafty je cena v Praze (40,44 Kč/l), druhým nejdražším krajem je opět Jihomoravský (40,06 Kč/l). Naopak v Jihočeském (39,27 Kč/l) a Ústeckém kraji (39,33 Kč/l) řidiči pár korun ušetří. 

Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
10.07.2023 – 16.07.2023 37,27 38,05 36,89 37,48 36,92
17.07.2023 – 23.07.2023 37,41 38,23 37,05 37,68 37,20
24.07.2023 – 30.07.2023 37,76 38,64 37,28 37,96 37,57
31.07.2023 – 06.08.2023 39,13 40,08 38,62 39,37 38,71
07.08.2023 – 13.08.2023 39,38 40,42 39,01 39,68 38,91
14.08.2023 – 20.08.2023 39,48 40,45 38,99 39,64 39,24
21.08.2023 – 27.08.2023 39,66 40,60 39,19 39,95 39,38
28.08.2023 – 03.09.2023 39,81 40,87 39,39 40,12 39,61
04.09.2023 – 10.09.2023 39,88 40,84 39,41 40,23 39,62
11.09.2023 – 17.09.2023 40,29 41,19 39,80 40,68 40,05
Období HKK LBK MSK OLK PAK
10.07.2023 – 16.07.2023 36,94 37,24 37,26 37,42 37,14
17.07.2023 – 23.07.2023 37,20 37,29 37,35 37,61 37,32
24.07.2023 – 30.07.2023 37,45 37,63 37,69 38,07 37,76
31.07.2023 – 06.08.2023 38,80 38,87 39,09 39,42 39,02
07.08.2023 – 13.08.2023 38,97 39,17 39,40 39,64 39,18
14.08.2023 – 20.08.2023 38,98 39,30 39,49 39,92 39,29
21.08.2023 – 27.08.2023 39,30 39,47 39,52 39,96 39,41
28.08.2023 – 03.09.2023 39,33 39,63 39,78 40,12 39,63
04.09.2023 – 10.09.2023 39,43 39,73 39,82 39,95 39,70
11.09.2023 – 17.09.2023 40,01 40,02 40,26 40,46 40,01
Období PLK STC UST VYS ZLK
10.07.2023 – 16.07.2023 37,34 37,50 36,84 37,46 37,23
17.07.2023 – 23.07.2023 37,47 37,69 36,97 37,32 37,34
24.07.2023 – 30.07.2023 37,84 37,96 37,09 38,03 37,67
31.07.2023 – 06.08.2023 39,18 39,38 38,65 39,63 39,00
07.08.2023 – 13.08.2023 39,72 39,65 38,84 39,47 39,22
14.08.2023 – 20.08.2023 39,67 39,73 39,03 39,60 39,38
21.08.2023 – 27.08.2023 39,98 39,91 39,26 39,85 39,45
28.08.2023 – 03.09.2023 39,86 40,03 39,40 39,97 39,58
04.09.2023 – 10.09.2023 40,16 40,13 39,49 40,08 39,66
11.09.2023 – 17.09.2023 40,51 40,56 39,89 40,61 39,99

Grafy vývoje cen Naturalu 95

Vývoj cen nafty podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
10.07.2023 – 16.07.2023 32,37 33,55 31,89 32,83 31,93
17.07.2023 – 23.07.2023 32,62 33,97 31,99 33,14 32,07
24.07.2023 – 30.07.2023 33,13 34,50 32,55 33,71 32,76
31.07.2023 – 06.08.2023 36,14 37,38 35,65 36,67 35,72
07.08.2023 – 13.08.2023 37,19 38,25 36,76 37,43 37,02
14.08.2023 – 20.08.2023 37,64 38,75 37,18 37,94 37,48
21.08.2023 – 27.08.2023 37,92 38,94 37,41 38,29 37,67
28.08.2023 – 03.09.2023 38,10 39,21 37,66 38,35 37,84
04.09.2023 – 10.09.2023 38,30 39,38 37,78 38,61 38,11
11.09.2023 – 17.09.2023 39,73 40,44 39,27 40,06 39,68
Období HKK LBK MSK OLK PAK
10.07.2023 – 16.07.2023 31,92 31,95 32,29 32,70 31,93
17.07.2023 – 23.07.2023 32,17 32,38 32,41 33,04 32,11
24.07.2023 – 30.07.2023 32,63 32,76 32,87 33,55 32,75
31.07.2023 – 06.08.2023 35,65 35,78 35,96 36,50 36,01
07.08.2023 – 13.08.2023 36,65 36,88 37,22 37,41 37,05
14.08.2023 – 20.08.2023 37,23 37,46 37,52 37,70 37,12
21.08.2023 – 27.08.2023 37,47 37,62 37,79 38,00 37,56
28.08.2023 – 03.09.2023 37,58 37,80 38,08 38,11 37,79
04.09.2023 – 10.09.2023 37,82 38,01 38,25 38,38 38,06
11.09.2023 – 17.09.2023 39,37 39,48 39,73 39,99 39,53
Období PLK STC UST VYS ZLK
10.07.2023 – 16.07.2023 32,46 32,75 32,03 32,98 32,03
17.07.2023 – 23.07.2023 32,87 33,00 32,16 33,06 32,27
24.07.2023 – 30.07.2023 33,32 33,48 32,59 33,60 32,71
31.07.2023 – 06.08.2023 36,30 36,50 35,67 36,42 35,75
07.08.2023 – 13.08.2023 37,39 37,49 36,83 37,53 36,73
14.08.2023 – 20.08.2023 37,94 37,96 37,23 38,02 37,37
21.08.2023 – 27.08.2023 38,14 38,22 37,45 38,54 37,73
28.08.2023 – 03.09.2023 38,44 38,50 37,71 38,52 37,86
04.09.2023 – 10.09.2023 38,66 38,66 37,85 38,52 38,09
11.09.2023 – 17.09.2023 39,81 39,91 39,33 40,05 39,51

Grafy vývoje cen nafty

Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu

JHC – Jihočeský kraj

JHM – Jihomoravský kraj

KVK – Karlovarský kraj

HKK – Královehradecký kraj

LBK – Liberecký kraj

MSK – Moravskoslezský kraj

OLK – Olomoucký kraj

PAK – Pardubický kraj

PLK – Plzeňský kraj

PHA – Praha

STC – Středočeský kraj

ULK – Ústecký kraj

VYS – Vysočina

ZLK – Zlínský kraj

Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit