V posledních týdnech jsme svědky nebývale dynamického růstu cen pohonných hmot. Za poslední týden poskočila cena Naturalu 95 o 4,31 Kč/l na celorepublikový průměr 47,08 Kč/l. Nafta, která byla historicky vždy levnější, aktuálně benzín překonává na litru o 2,49 Kč a tankujeme ji za 49,57 Kč/l.
Ani tentokrát nepatří mezi nejdražší kraje Praha. Na prvních příčkách však opět najdeme známé kraje Vysočina (47,22 Kč/l) a Středočeský (47,23 Kč/l). Nejlevněji vychází tankování v Karlovarském (46,78 Kč/l) a Jihočeském kraji (46,78 Kč/l).
Ceny nafty jsou v České republice velmi vyrovnané. Rozdíly mezi kraji jsou obecně menší než 1 koruna. Nejdražší naftu tankují řidiči v Libereckém (49,73 Kč/l) a Jihomoravském kraji (49,73 Kč/l). Naopak nejlevněji, i když jen o málo, je v Karlovarském (49,22 Kč/l) a Plzeňském kraji (49,38 Kč/l).
Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů
Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
03.01.2022 – 09.01.2022 | 35,90 | 37,11 | 35,50 | 36,07 | 35,36 |
17.01.2022 – 23.01.2022 | 36,16 | 37,24 | 35,85 | 36,26 | 35,68 |
24.01.2022 – 30.01.2022 | 36,25 | 37,30 | 35,87 | 36,36 | 35,73 |
31.01.2022 – 06.02.2022 | 36,55 | 37,69 | 36,24 | 36,56 | 36,10 |
07.02.2022 – 13.02.2022 | 36,92 | 37,96 | 36,54 | 37,09 | 36,61 |
14.02.2022 – 20.02.2022 | 37,30 | 38,12 | 37,06 | 37,40 | 36,88 |
21.02.2022 – 27.02.2022 | 38,46 | 39,02 | 38,20 | 38,48 | 38,06 |
28.02.2022 – 06.03.2022 | 42,77 | 42,79 | 42,83 | 42,87 | 42,48 |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 47,08 | 47,22 | 46,89 | 47,21 | 46,78 |
Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
03.01.2022 – 09.01.2022 | 35,46 | 36,13 | 35,61 | 36,20 | 35,61 |
17.01.2022 – 23.01.2022 | 35,77 | 36,10 | 35,85 | 36,41 | 35,93 |
24.01.2022 – 30.01.2022 | 35,98 | 36,28 | 35,95 | 36,56 | 36,19 |
31.01.2022 – 06.02.2022 | 36,15 | 36,54 | 36,43 | 36,84 | 36,28 |
07.02.2022 – 13.02.2022 | 36,64 | 36,73 | 36,77 | 37,25 | 36,66 |
14.02.2022 – 20.02.2022 | 37,08 | 37,17 | 37,00 | 37,66 | 37,30 |
21.02.2022 – 27.02.2022 | 38,25 | 38,38 | 38,39 | 38,76 | 38,63 |
28.02.2022 – 06.03.2022 | 42,44 | 43,20 | 42,30 | 42,71 | 42,84 |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 47,07 | 47,19 | 47,02 | 47,16 | 46,99 |
Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
03.01.2022 – 09.01.2022 | 35,78 | 36,40 | 35,41 | 36,21 | 35,76 |
17.01.2022 – 23.01.2022 | 36,24 | 36,48 | 35,93 | 36,65 | 35,78 |
24.01.2022 – 30.01.2022 | 36,45 | 36,59 | 35,74 | 36,37 | 36,06 |
31.01.2022 – 06.02.2022 | 36,69 | 36,86 | 36,18 | 36,89 | 36,20 |
07.02.2022 – 13.02.2022 | 36,87 | 37,20 | 36,53 | 37,22 | 36,81 |
14.02.2022 – 20.02.2022 | 37,40 | 37,63 | 36,85 | 37,56 | 37,06 |
21.02.2022 – 27.02.2022 | 38,56 | 38,71 | 38,14 | 38,78 | 38,13 |
28.02.2022 – 06.03.2022 | 42,87 | 43,11 | 42,67 | 42,78 | 42,89 |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 47,14 | 47,23 | 46,96 | 47,32 | 46,94 |
Grafy vývoje cen Naturalu 95
Vývoj cen nafty podle krajů
Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
03.01.2022 – 09.01.2022 | 34,90 | 36,13 | 34,32 | 35,21 | 34,06 |
17.01.2022 – 23.01.2022 | 35,02 | 36,21 | 34,66 | 35,23 | 34,42 |
24.01.2022 – 30.01.2022 | 35,20 | 36,21 | 34,80 | 35,34 | 34,85 |
31.01.2022 – 06.02.2022 | 35,52 | 36,67 | 35,18 | 35,69 | 35,05 |
07.02.2022 – 13.02.2022 | 35,83 | 37,09 | 35,51 | 36,08 | 35,26 |
14.02.2022 – 20.02.2022 | 36,26 | 37,30 | 35,90 | 36,34 | 36,05 |
21.02.2022 – 27.02.2022 | 37,66 | 38,26 | 37,39 | 37,70 | 37,11 |
28.02.2022 – 06.03.2022 | 44,15 | 43,86 | 44,01 | 44,24 | 43,60 |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 49,57 | 49,52 | 49,57 | 49,72 | 49,22 |
Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
03.01.2022 – 09.01.2022 | 34,55 | 34,91 | 34,72 | 35,41 | 34,69 |
17.01.2022 – 23.01.2022 | 34,66 | 34,97 | 34,81 | 35,52 | 34,71 |
24.01.2022 – 30.01.2022 | 35,05 | 35,08 | 34,88 | 35,75 | 35,05 |
31.01.2022 – 06.02.2022 | 35,28 | 35,39 | 35,31 | 35,83 | 35,26 |
07.02.2022 – 13.02.2022 | 35,41 | 35,66 | 35,51 | 36,08 | 35,75 |
14.02.2022 – 20.02.2022 | 36,22 | 36,04 | 35,93 | 36,59 | 36,19 |
21.02.2022 – 27.02.2022 | 37,45 | 37,54 | 37,69 | 38,35 | 37,76 |
28.02.2022 – 06.03.2022 | 43,96 | 44,51 | 44,05 | 44,24 | 44,55 |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 49,57 | 49,73 | 49,59 | 49,69 | 49,66 |
Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
03.01.2022 – 09.01.2022 | 34,73 | 35,41 | 34,32 | 35,35 | 34,75 |
17.01.2022 – 23.01.2022 | 35,11 | 35,50 | 34,61 | 35,24 | 34,57 |
24.01.2022 – 30.01.2022 | 35,23 | 35,57 | 34,67 | 35,54 | 34,83 |
31.01.2022 – 06.02.2022 | 35,60 | 35,84 | 35,05 | 35,89 | 35,23 |
07.02.2022 – 13.02.2022 | 35,86 | 36,19 | 35,44 | 36,25 | 35,56 |
14.02.2022 – 20.02.2022 | 36,15 | 36,52 | 35,86 | 36,42 | 36,08 |
21.02.2022 – 27.02.2022 | 37,48 | 37,88 | 37,17 | 38,12 | 37,33 |
28.02.2022 – 06.03.2022 | 44,03 | 44,31 | 43,97 | 44,52 | 44,31 |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 49,38 | 49,69 | 49,39 | 49,65 | 49,61 |
Grafy vývoje cen nafty
Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu
JHC – Jihočeský kraj
JHM – Jihomoravský kraj
KVK – Karlovarský kraj
HKK – Královehradecký kraj
LBK – Liberecký kraj
MSK – Moravskoslezský kraj
OLK – Olomoucký kraj
PAK – Pardubický kraj
PLK – Plzeňský kraj
PHA – Praha
STC – Středočeský kraj
ULK – Ústecký kraj
VYS – Vysočina
ZLK – Zlínský kraj
Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS