V letošním roce se otevře celkem 23,5 kilometru dálničních staveb. V polovině roku půjde do provozu 8,1 kilometrů dlouhý úsek dálnice D3 mezi Bošilcem a Ševětínem, na konci roku pak 14,3 kilometrů D1 mezi Přerovem a Lipníkem a také kilometr dlouhá mimoúrovňová křižovatka Olšany na D46.
Se začátkem letošní stavební sezóny se také rozjela modernizace dálnice D1, kde je rozestavěno pět úseků a další dva se k nim přidají, dohromady se bude najednou stavět znovu 70 kilometrů dálnice mezi Mirošovicemi a Ostrovačicemi. Rozjely se také práce na obchvatu Českých Budějovic nebo na D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Stavět se letos začne i na D7, kde se zkapacitní obchvaty Panenského Týnce a Loun. Pokračovat budou také práce na II. etapě obchvatu Frýdku-Místku nebo na 17 kilometrech dlouhém úseku D48 Bělotín – Rybí.
Dopravní stavby s předpokladem uvedení do provozu v roce 2019 |
|
| Dálnice | |
| název akce | délka [km] |
| D1 Přerov – Lipník nad Bečvou | 14,3 |
| D3 Bošilec -Ševětín | 8,1 |
| D46 MÚK Olšany | 1,1 |
| Délka celkem | 23,5 |
| Silnice I. třídy | |
| název akce | délka [km] |
| I/13 Třebušice MÚK | 1,3 |
| I/15 Kravaře, obchvat | 2,7 |
| I/16 Slaný – Velvary | 12,9* |
| I/38 Znojmo, II. stavba | 3,4 |
| I/53 Lechovice, obchvat | 4,4 |
| Délka celkem | 11,8 |
| Celkem zprovozněných silnic I. třídy a dálnic | 35,3 |
Dopravní stavby s předpokládaným zahájením v roce 2019 |
|
| Dálnice | |
| název stavby | délka [km] |
| D1 Modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket | 10,0 |
| D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec | 8,8 |
| D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín | 14,7 |
| D1 Modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ | 5,9 |
| D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice | 10,3 |
| D3 0310/I Úsilné-Hodějovice | 7,2 |
| D3 0310/II Hodějovice-Třebonín | 12,6 |
| D7 Louny, zkapacitnění obchvatu | 6,1 |
| D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu | 3,5 |
| D35 Opatovice nad Labem – Časy | 12,6 |
| D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. etapa | 4,3 |
| D48 Bělotín – Rybí | 17,0 |
| D49 4901 Hulín-Fryšták | 17,3 |
| Délka celkem | 130,3 |
| Silnice I. třídy | |
| název stavby | délka [km] |
| I/3 Benešov, křižovatka u Topolu | 0,6 |
| I/3 Olbramovice, přeložka | 3,4 |
| I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat | 2,8 |
| I/19 Chýnov | 3,6 |
| I/20 a II/231 Plzeň-Plaská-Na Roudné-Chrástecká | 2,6 |
| I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík | 1,6 |
| I/27 Šlovice-Přeštice | 6,3 |
| I/35 MÚK Rádelský Mlýn | 0,7 |
| I/37 Chrudim-obchvat, úsek křiž. I/17-Slatiňany | 4,6 |
| I/37 MÚK Doubravice – odbočovací pruh | 0,6 |
| I/37 Osová Bítýška – obchvat | 2,8 |
| I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba | 1,0 |
| I/38 Církvice, obchvat | 4,2 |
| I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat | 4,1 |
| I/67 Karviná – obchvat | 3,0 |
| I/68 Třanovice-Nebory | 5,4 |
| Délka celkem | 47,3 |
| Celkem zahájených staveb silnic I. třídy a dálnic | 177,6 |
Zdroj: Ministerstvo dopravy




























