4. prosince 2025
Finance, Pohonné hmoty

Ceny pohonných hmot stagnují. I tak jsou rozdíly mezi kraji téměř dvě koruny

>Redakce Redakce
15 listopadu, 2024

Na přelomu září a října dosáhly ceny pohonných hmot svého minima a v dalších třech týdnech rostly. Nyní hladina stagnuje, takže rozdíl oproti minulému týdnu je minimální.

Natural 95 zlevnil v průměru o 3 haléře na litru a nyní za něj v průměru zaplatíme 35,74 Kč. Nafta naopak zdražila o 7 haléřů a průměrně stojí litr 34,96 Kč. 

Za Natural 95 zaplatí nejvíce tradičně řidiči v Praze (36,86 Kč/l) a nevyplatí se jim zastavit ani na Vysočině (36,13 Kč/l), či ve Středočeském kraji (36,12 Kč/l). Dotankovat naopak  doporučujeme v Ústeckém (35,06 Kč/l) a Královéhradeckém kraji (35,14 Kč/l). 

V případě nafty je situace podobná. Nejvíce se prodraží tankování v Praze (35,96 Kč/l), dále na Vysočině (34,77 Kč/l) a ve Středočeském kraji (34,75 Kč/l). Naopak v Ústeckém (33,52 Kč/l), Zlínském (33,65 Kč/l) a Královéhradeckém kraji (33,66 Kč/l) zaplatíte nejméně. 

Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
02.09.2024 – 08.09.2024 36,36 37,06 35,85 36,68 36,00
09.09.2024 – 15.09.2024 35,59 36,37 35,08 35,87 35,55
16.09.2024 – 22.09.2024 35,36 36,24 34,59 35,69 34,98
23.09.2024 – 29.09.2024 35,24 36,28 34,53 35,64 34,65
30.09.2024 – 06.10.2024 35,13 36,18 34,45 35,52 34,64
07.10.2024 – 13.10.2024 35,45 36,54 34,76 35,77 35,43
14.10.2024 – 20.10.2024 35,74 36,98 35,34 36,03 35,53
21.10.2024 – 27.10.2024 35,85 37,07 35,34 36,13 35,92
28.10.2024 – 03.11.2024 35,77 37,01 35,19 35,99 35,58
04.11.2024 – 10.11.2024 35,74 36,86 35,22 35,94 35,70
Období HKK LBK MSK OLK PAK
02.09.2024 – 08.09.2024 36,02 36,46 36,18 36,78 36,24
09.09.2024 – 15.09.2024 35,18 35,85 35,61 35,91 35,34
16.09.2024 – 22.09.2024 35,18 35,60 35,35 35,63 35,32
23.09.2024 – 29.09.2024 35,16 35,34 35,23 36,04 35,23
30.09.2024 – 06.10.2024 34,90 35,27 35,01 35,61 35,19
07.10.2024 – 13.10.2024 35,13 35,39 35,40 35,66 35,44
14.10.2024 – 20.10.2024 35,50 35,87 35,72 36,00 35,61
21.10.2024 – 27.10.2024 35,57 35,78 35,52 36,08 35,72
28.10.2024 – 03.11.2024 35,42 35,69 35,63 36,15 35,72
04.11.2024 – 10.11.2024 35,14 35,74 35,50 36,14 35,78
Období PLK STC UST VYS ZLK
02.09.2024 – 08.09.2024 36,29 36,70 35,72 36,95 36,15
09.09.2024 – 15.09.2024 35,36 35,97 34,78 36,20 35,20
16.09.2024 – 22.09.2024 35,29 35,85 34,75 35,65 34,96
23.09.2024 – 29.09.2024 34,80 35,74 34,39 35,48 34,83
30.09.2024 – 06.10.2024 34,70 35,67 34,50 35,47 34,72
07.10.2024 – 13.10.2024 35,15 35,93 34,68 36,01 34,98
14.10.2024 – 20.10.2024 35,53 36,15 35,01 36,00 35,13
21.10.2024 – 27.10.2024 35,99 36,12 35,15 36,02 35,48
28.10.2024 – 03.11.2024 35,83 36,20 34,98 36,08 35,28
04.11.2024 – 10.11.2024 35,73 36,12 35,06 36,13 35,26

Grafy vývoje cen Naturalu 95

 Vývoj cen nafty podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
02.09.2024 – 08.09.2024 34,62 35,98 34,16 35,10 33,95
09.09.2024 – 15.09.2024 33,78 35,33 33,21 34,19 33,29
16.09.2024 – 22.09.2024 33,59 35,31 32,94 33,76 33,17
23.09.2024 – 29.09.2024 33,47 35,23 32,79 33,77 32,75
30.09.2024 – 06.10.2024 33,48 35,21 32,90 33,77 33,06
07.10.2024 – 13.10.2024 33,95 35,77 33,40 34,13 33,60
14.10.2024 – 20.10.2024 34,23 36,13 33,79 34,31 33,80
21.10.2024 – 27.10.2024 34,27 36,18 33,82 34,46 34,00
28.10.2024 – 03.11.2024 34,19 36,13 33,72 34,35 34,02
04.11.2024 – 10.11.2024 34,26 35,96 33,71 34,46 34,03
Období HKK LBK MSK OLK PAK
02.09.2024 – 08.09.2024 34,18 34,67 34,45 35,02 34,22
09.09.2024 – 15.09.2024 33,23 33,90 33,67 34,19 33,50
16.09.2024 – 22.09.2024 33,01 33,51 33,61 34,11 33,36
23.09.2024 – 29.09.2024 32,87 33,54 33,13 34,07 33,29
30.09.2024 – 06.10.2024 33,00 33,41 33,40 33,81 33,39
07.10.2024 – 13.10.2024 33,65 33,86 33,84 34,21 33,74
14.10.2024 – 20.10.2024 33,90 34,17 34,05 34,66 33,90
21.10.2024 – 27.10.2024 33,53 34,20 34,03 34,42 33,93
28.10.2024 – 03.11.2024 33,66 33,91 33,88 34,47 33,95
04.11.2024 – 10.11.2024 33,66 34,07 34,12 34,61 33,92
Období PLK STC UST VYS ZLK
02.09.2024 – 08.09.2024 34,34 35,27 33,92 35,26 34,18
09.09.2024 – 15.09.2024 33,55 34,40 32,91 34,19 33,30
16.09.2024 – 22.09.2024 33,24 34,20 32,89 34,01 33,08
23.09.2024 – 29.09.2024 33,45 34,15 32,68 33,98 32,91
30.09.2024 – 06.10.2024 33,30 34,13 32,73 33,68 32,87
07.10.2024 – 13.10.2024 33,79 34,59 33,22 34,21 33,29
14.10.2024 – 20.10.2024 34,29 34,78 33,49 34,37 33,65
21.10.2024 – 27.10.2024 34,58 34,73 33,59 34,56 33,70
28.10.2024 – 03.11.2024 34,25 34,80 33,50 34,57 33,50
04.11.2024 – 10.11.2024 34,34 34,75 33,52 34,77 33,65

Grafy vývoje cen nafty

Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu

JHC – Jihočeský kraj

JHM – Jihomoravský kraj

KVK – Karlovarský kraj

HKK – Královehradecký kraj

LBK – Liberecký kraj

MSK – Moravskoslezský kraj

OLK – Olomoucký kraj

PAK – Pardubický kraj

PLK – Plzeňský kraj

PHA – Praha

STC – Středočeský kraj

ULK – Ústecký kraj

VYS – Vysočina

ZLK – Zlínský kraj

Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit