Ceny pohonných hmot neúprosně rostou a v řadě krajů už cena přesahuje 40 korun za litr. Natural 95 v průměru zdražil o 44 haléřů na 39,94 Kč/l, nafta poskočila o 25 haléřů na 39,12 Kč/l.
Za Natural 95 zaplatí nejvíce tradičně řidiči v Praze (40,61 Kč/l) a nevyplatí se jim tankovat ani v Jihomoravském kraji (40,30 Kč/l). Dotankovat se naopak vyplatí v Královéhradeckém (39,49 Kč/l) a Jihočeském kraji (39,59 Kč/l).
V případě nafty se tankování nejvíce prodraží Praze (40,13 Kč/l) a Olomouckém kraji (39,56 Kč/l). Naopak v Karlovarském (38,51 Kč/l) a Ústeckém kraji (38,64 Kč/l) řidiči pár korun ušetří.
Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů
| Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
| 05.02.2024 – 11.02.2024 | 37,28 | 38,47 | 36,74 | 37,72 | 36,80 |
| 12.02.2024 – 18.02.2024 | 38,14 | 39,16 | 37,67 | 38,75 | 37,86 |
| 19.02.2024 – 25.02.2024 | 38,33 | 39,38 | 37,76 | 38,75 | 37,92 |
| 26.02.2024 – 03.03.2024 | 38,37 | 39,34 | 37,78 | 38,77 | 37,88 |
| 04.03.2024 – 10.03.2024 | 38,45 | 39,37 | 37,93 | 38,79 | 38,09 |
| 11.03.2024 – 17.03.2024 | 38,36 | 39,34 | 37,90 | 38,71 | 38,06 |
| 18.03.2024 – 24.03.2024 | 38,42 | 39,30 | 37,96 | 38,87 | 38,18 |
| 25.03.2024 – 31.03.2024 | 38,79 | 39,49 | 38,52 | 39,00 | 38,78 |
| 01.04.2024 – 07.04.2024 | 39,52 | 40,20 | 39,06 | 39,90 | 38,97 |
| 08.04.2024 – 14.04.2024 | 39,94 | 40,61 | 39,59 | 40,30 | 39,77 |
| Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
| 05.02.2024 – 11.02.2024 | 36,79 | 37,02 | 37,08 | 37,58 | 37,02 |
| 12.02.2024 – 18.02.2024 | 37,67 | 37,88 | 37,91 | 38,35 | 37,91 |
| 19.02.2024 – 25.02.2024 | 38,03 | 38,26 | 38,16 | 38,43 | 38,17 |
| 26.02.2024 – 03.03.2024 | 38,06 | 38,34 | 38,21 | 38,82 | 38,25 |
| 04.03.2024 – 10.03.2024 | 38,09 | 38,12 | 38,18 | 38,84 | 38,31 |
| 11.03.2024 – 17.03.2024 | 37,96 | 38,25 | 38,09 | 38,87 | 38,30 |
| 18.03.2024 – 24.03.2024 | 38,14 | 38,10 | 38,06 | 38,87 | 38,16 |
| 25.03.2024 – 31.03.2024 | 38,52 | 38,52 | 38,59 | 39,19 | 38,63 |
| 01.04.2024 – 07.04.2024 | 39,12 | 39,47 | 39,29 | 39,81 | 39,33 |
| 08.04.2024 – 14.04.2024 | 39,49 | 39,79 | 39,66 | 40,31 | 39,67 |
| Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
| 05.02.2024 – 11.02.2024 | 37,76 | 37,57 | 36,63 | 37,65 | 37,04 |
| 12.02.2024 – 18.02.2024 | 38,51 | 38,41 | 37,57 | 38,51 | 37,84 |
| 19.02.2024 – 25.02.2024 | 38,53 | 38,65 | 37,86 | 38,57 | 38,09 |
| 26.02.2024 – 03.03.2024 | 38,41 | 38,72 | 37,88 | 38,63 | 38,15 |
| 04.03.2024 – 10.03.2024 | 39,03 | 38,82 | 37,93 | 38,59 | 38,25 |
| 11.03.2024 – 17.03.2024 | 38,41 | 38,68 | 37,70 | 38,64 | 38,16 |
| 18.03.2024 – 24.03.2024 | 38,55 | 38,85 | 37,76 | 38,75 | 38,29 |
| 25.03.2024 – 31.03.2024 | 38,99 | 39,07 | 38,25 | 38,86 | 38,59 |
| 01.04.2024 – 07.04.2024 | 39,96 | 39,76 | 39,14 | 39,97 | 39,25 |
| 08.04.2024 – 14.04.2024 | 40,16 | 40,22 | 39,62 | 40,13 | 39,85 |
Grafy vývoje cen Naturalu 95

Vývoj cen nafty podle krajů
| Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
| 05.02.2024 – 11.02.2024 | 37,35 | 38,76 | 36,82 | 37,81 | 36,74 |
| 12.02.2024 – 18.02.2024 | 38,32 | 39,32 | 37,82 | 38,86 | 38,06 |
| 19.02.2024 – 25.02.2024 | 38,60 | 39,48 | 38,18 | 39,01 | 38,06 |
| 26.02.2024 – 03.03.2024 | 38,60 | 39,46 | 38,11 | 38,98 | 38,31 |
| 04.03.2024 – 10.03.2024 | 38,47 | 39,34 | 38,04 | 38,85 | 38,02 |
| 11.03.2024 – 17.03.2024 | 38,33 | 39,35 | 37,83 | 38,71 | 37,86 |
| 18.03.2024 – 24.03.2024 | 38,35 | 39,30 | 37,81 | 38,72 | 38,04 |
| 25.03.2024 – 31.03.2024 | 38,52 | 39,31 | 38,06 | 38,92 | 38,31 |
| 01.04.2024 – 07.04.2024 | 38,87 | 39,90 | 38,32 | 39,19 | 38,42 |
| 08.04.2024 – 14.04.2024 | 39,12 | 40,13 | 38,77 | 39,53 | 38,51 |
| Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
| 05.02.2024 – 11.02.2024 | 36,83 | 37,26 | 37,14 | 37,57 | 37,07 |
| 12.02.2024 – 18.02.2024 | 37,81 | 38,10 | 38,12 | 38,52 | 38,01 |
| 19.02.2024 – 25.02.2024 | 38,18 | 38,47 | 38,41 | 38,84 | 38,52 |
| 26.02.2024 – 03.03.2024 | 38,17 | 38,43 | 38,41 | 38,89 | 38,44 |
| 04.03.2024 – 10.03.2024 | 38,07 | 38,30 | 38,31 | 38,96 | 38,33 |
| 11.03.2024 – 17.03.2024 | 38,02 | 38,25 | 38,22 | 38,69 | 38,22 |
| 18.03.2024 – 24.03.2024 | 37,84 | 38,15 | 38,24 | 38,75 | 38,04 |
| 25.03.2024 – 31.03.2024 | 38,06 | 38,44 | 38,40 | 38,91 | 38,23 |
| 01.04.2024 – 07.04.2024 | 38,18 | 38,73 | 38,70 | 39,26 | 38,53 |
| 08.04.2024 – 14.04.2024 | 38,66 | 39,04 | 39,03 | 39,56 | 38,80 |
| Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
| 05.02.2024 – 11.02.2024 | 37,70 | 37,58 | 36,89 | 37,76 | 36,98 |
| 12.02.2024 – 18.02.2024 | 38,75 | 38,59 | 37,89 | 38,62 | 37,96 |
| 19.02.2024 – 25.02.2024 | 38,92 | 38,94 | 38,16 | 38,89 | 38,31 |
| 26.02.2024 – 03.03.2024 | 39,02 | 39,07 | 38,03 | 38,80 | 38,24 |
| 04.03.2024 – 10.03.2024 | 39,05 | 38,82 | 37,67 | 38,72 | 38,16 |
| 11.03.2024 – 17.03.2024 | 38,57 | 38,80 | 37,54 | 38,41 | 38,13 |
| 18.03.2024 – 24.03.2024 | 38,58 | 38,84 | 37,65 | 38,83 | 38,16 |
| 25.03.2024 – 31.03.2024 | 38,82 | 38,87 | 37,97 | 38,92 | 38,10 |
| 01.04.2024 – 07.04.2024 | 39,40 | 39,29 | 38,38 | 39,40 | 38,44 |
| 08.04.2024 – 14.04.2024 | 39,32 | 39,43 | 38,64 | 39,46 | 38,86 |
Grafy vývoje cen nafty

Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu
JHC – Jihočeský kraj
JHM – Jihomoravský kraj
KVK – Karlovarský kraj
HKK – Královehradecký kraj
LBK – Liberecký kraj
MSK – Moravskoslezský kraj
OLK – Olomoucký kraj
PAK – Pardubický kraj
PLK – Plzeňský kraj
PHA – Praha
STC – Středočeský kraj
ULK – Ústecký kraj
VYS – Vysočina
ZLK – Zlínský kraj
Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS




























