Finance, Pohonné hmoty

Spotřební daň na naftu stoupla o 1,5 koruny. Na stojanech si ale připlatíme dvojnásobek

>Redakce Redakce
09 srpna, 2023

Po postupném zvyšování cen v uplynulých deseti týdnech přišel radikální cenový skok, bohužel směrem vzhůru. Průměrná cena Naturalu 95 stoupla za poslední týden o 1,34 korun za litr na 39,13 Kč/l. Nevíce změnu pocítí řidiči dieselových automobilů, kterým nafta zdražila o citelné 3,01 koruny na litru. V průměru stojí nafta 36,14 Kč/l. Tento jev způsobilo zvýšení spotřební daně o 1,50 koruny na litru.  Cenami se tak téměř vracíme koňského krizového období. 

Praha si s průměrnou cenou 40,08 Kč/l jasně drží cenový náskok a jako jediný kraj překonává hranici 40 korun za litr. Hned za ní je Vysočina s průměrnou cenou 39,63 Kč/l.  Natural 95 natankují řidiči nejlevněji v Jihočeském (38,62 Kč/l) a Ústeckém kraji (38,65 Kč/l).

Nejlevněji vychází nafta opět v Jihočeském a Královehradeckém kraji, kde je shodný průměr 35,65 Kč/l. Dále se vyplatí dotankovat v Ústeckém kraji (35,67 Kč/l). Naopak Prahou (37,38 Kč/l) a Jihomoravským krajem (36,67 Kč/l) se vyplatí pouze projet. 

Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
29.05.2023 – 04.06.2023 36,79 37,86 36,37 37,00 36,52
05.06.2023 – 11.06.2023 36,94 37,95 36,48 37,03 36,74
12.06.2023 – 18.06.2023 37,19 38,20 36,76 37,37 36,78
19.06.2023 – 25.06.2023 37,34 38,23 37,03 37,53 37,08
26.06.2023 – 02.07.2023 37,35 38,22 36,89 37,58 37,15
03.07.2023 – 09.07.2023 37,32 38,21 36,91 37,58 37,12
10.07.2023 – 16.07.2023 37,27 38,05 36,89 37,48 36,92
17.07.2023 – 23.07.2023 37,41 38,23 37,05 37,68 37,20
24.07.2023 – 30.07.2023 37,76 38,64 37,28 37,96 37,57
31.07.2023 – 06.08.2023 39,13 40,08 38,62 39,37 38,71
Období HKK LBK MSK OLK PAK
29.05.2023 – 04.06.2023 36,28 36,61 36,65 36,99 36,59
05.06.2023 – 11.06.2023 36,74 36,73 36,82 37,27 36,77
12.06.2023 – 18.06.2023 36,98 37,08 37,00 37,52 36,93
19.06.2023 – 25.06.2023 37,09 37,19 37,25 37,55 37,24
26.06.2023 – 02.07.2023 37,16 37,22 37,27 37,61 37,21
03.07.2023 – 09.07.2023 37,04 37,21 37,25 37,54 37,10
10.07.2023 – 16.07.2023 36,94 37,24 37,26 37,42 37,14
17.07.2023 – 23.07.2023 37,20 37,29 37,35 37,61 37,32
24.07.2023 – 30.07.2023 37,45 37,63 37,69 38,07 37,76
31.07.2023 – 06.08.2023 38,80 38,87 39,09 39,42 39,02
Období PLK STC UST VYS ZLK
29.05.2023 – 04.06.2023 37,03 37,06 36,53 36,86 36,72
05.06.2023 – 11.06.2023 37,09 37,24 36,55 36,90 36,91
12.06.2023 – 18.06.2023 37,40 37,49 36,82 37,28 37,00
19.06.2023 – 25.06.2023 37,49 37,64 36,85 37,39 37,19
26.06.2023 – 02.07.2023 37,50 37,62 36,97 37,35 37,17
03.07.2023 – 09.07.2023 37,47 37,63 36,95 37,40 37,08
10.07.2023 – 16.07.2023 37,34 37,50 36,84 37,46 37,23
17.07.2023 – 23.07.2023 37,47 37,69 36,97 37,32 37,34
24.07.2023 – 30.07.2023 37,84 37,96 37,09 38,03 37,67
31.07.2023 – 06.08.2023 39,18 39,38 38,65 39,63 39,00

Grafy vývoje cen Naturalu 95

Vývoj cen nafty podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
29.05.2023 – 04.06.2023 31,13 32,86 30,39 31,67 30,44
05.06.2023 – 11.06.2023 31,30 32,98 30,51 31,65 30,73
12.06.2023 – 18.06.2023 31,61 33,29 30,98 32,05 30,91
19.06.2023 – 25.06.2023 32,18 33,53 31,58 32,63 31,60
26.06.2023 – 02.07.2023 32,32 33,64 31,65 32,85 31,90
03.07.2023 – 09.07.2023 32,38 33,69 31,72 32,81 31,90
10.07.2023 – 16.07.2023 32,37 33,55 31,89 32,83 31,93
17.07.2023 – 23.07.2023 32,62 33,97 31,99 33,14 32,07
24.07.2023 – 30.07.2023 33,13 34,50 32,55 33,71 32,76
31.07.2023 – 06.08.2023 36,14 37,38 35,65 36,67 35,72
Období HKK LBK MSK OLK PAK
29.05.2023 – 04.06.2023 30,42 30,86 30,84 31,80 30,62
05.06.2023 – 11.06.2023 30,80 30,98 31,12 31,90 30,90
12.06.2023 – 18.06.2023 31,15 31,28 31,32 32,21 31,13
19.06.2023 – 25.06.2023 31,74 31,71 31,93 32,75 31,76
26.06.2023 – 02.07.2023 31,81 32,04 32,18 32,64 31,86
03.07.2023 – 09.07.2023 31,86 31,95 32,25 32,79 31,88
10.07.2023 – 16.07.2023 31,92 31,95 32,29 32,70 31,93
17.07.2023 – 23.07.2023 32,17 32,38 32,41 33,04 32,11
24.07.2023 – 30.07.2023 32,63 32,76 32,87 33,55 32,75
31.07.2023 – 06.08.2023 35,65 35,78 35,96 36,50 36,01
Období PLK STC UST VYS ZLK
29.05.2023 – 04.06.2023 31,24 31,57 30,52 31,86 30,78
05.06.2023 – 11.06.2023 31,51 31,83 30,64 31,67 30,92
12.06.2023 – 18.06.2023 31,59 32,17 31,34 31,87 31,30
19.06.2023 – 25.06.2023 32,29 32,59 31,93 32,60 31,88
26.06.2023 – 02.07.2023 32,55 32,79 31,91 32,64 32,02
03.07.2023 – 09.07.2023 32,42 32,85 32,01 33,15 32,05
10.07.2023 – 16.07.2023 32,46 32,75 32,03 32,98 32,03
17.07.2023 – 23.07.2023 32,87 33,00 32,16 33,06 32,27
24.07.2023 – 30.07.2023 33,32 33,48 32,59 33,60 32,71
31.07.2023 – 06.08.2023 36,30 36,50 35,67 36,42 35,75

Grafy vývoje cen nafty

Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu

JHC – Jihočeský kraj

JHM – Jihomoravský kraj

KVK – Karlovarský kraj

HKK – Královehradecký kraj

LBK – Liberecký kraj

MSK – Moravskoslezský kraj

OLK – Olomoucký kraj

PAK – Pardubický kraj

PLK – Plzeňský kraj

PHA – Praha

STC – Středočeský kraj

ULK – Ústecký kraj

VYS – Vysočina

ZLK – Zlínský kraj

Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit