Nepřehlédněte

Trápí vás drahé pohonné hmoty? Cestou do Chorvatska vás možná překvapí, kolik si připlatíte v zahraničí

>Redakce Redakce
13 června, 2022

Na rozdíl od předchozích let nejsou pohonné hmoty v oblíbených destinacích českých turistů – Chorvatsku či Itálii – výrazně dražší. Na palivu lze však ušetřit, pokud doplníte nádrž v některých tranzitních zemích. Netýká se to ale Maďarska, které uplatňuje dvojí ceny.

Ceny pohonných hmot v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vystoupaly k rekordním výšinám. Z aktuálních dat Evropské komise publikovaných ve čtvrtek vyplývá, že průměrná cena nafty se v evropské sedmadvacítce vyšplhala na více než 47 Kč/l, průměrná cena Naturalu 95 je mírně pod 50 Kč/l.

„Průměrná cena nafty v EU přitom během loňského června byla něco přes 34 korun za litr, litr benzínu stál více než 38 korun. Natural 95 tak v Evropě meziročně zdražil téměř o třetinu, nafta bezmála o 40 procent,“ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která je autorizovaným distributorem tankovacích karet Shell.

Výraznějším tempem rostly ceny v Česku. Nafta ve srovnání s loňským červnem zdražila dokonce o 50 %. Podle čerstvých dat EK stál benzín v prvním červnovém týdnu necelých 46 Kč/l a nafta asi 45,30 Kč/l.

„Ceny benzínu a nafty v Česku jsou nicméně ve srovnání s ostatními státy EU podprůměrné. Například v Chorvatsku si český motorista stále připlatí. Dříve to byly 3 až 4 koruny na litru, letos v průměru desetihaléře. Na rozdíl od předchozích let není výrazně dražší ani Itálie, kde si Češi za litr benzínu v uplynulých letech často připlatili i desetikorunu. Nafta je zde v současnosti dražší asi o 40 haléřů, benzín průměrně o 2 koruny na litru,“ popisuje Damir Duraković.

Pokud se tedy vydáte do oblíbených přímořských destinací individuálně vlastním automobilem, můžete za palivo ušetřit v některé z tranzitních zemí.

„Příznivé ceny jsou ve Slovinsku, například benzín je zde ve srovnání s tuzemskem o více než 7 korun na litru levnější. Naproti tomu v Rakousku, které je obvykle s Českem cenově srovnatelné, někdy i levnější, je nyní litr Naturalu 95 o více než 3 koruny dražší,“ uvádí Damir Duraković. „Hovoříme však o průměrných cenách, přičemž obecně platí, že u čerpacích stanic v exponovaných lokalitách – tedy na hlavních dopravních tazích i těsně před hranicemi států – bývají paliva nadprůměrně drahá. Pokud si chce motorista tankování optimálně rozvrhnout s cílem ušetřit, je třeba s tím počítat,“ doporučuje Damir Duraković.

K tradičně nejlevnějším zemím patří Bulharsko, kde se ceny paliv aktuálně pohybují v průměru mezi 40 a 41 Kč/l. Výrazně levné je Maďarsko, které však přistoupilo k uplatnění dvojích cen, takže tamní cenový strop neplatí pro zákazníky se zahraniční registrační značkou. Ze sousedních zemí jsou paliva v průměru mírně levnější na Slovensku (litr nafty asi o 1,40 Kč/l) a výrazně v Polsku, kde je nafta levnější průměrně asi o 5 Kč/l.

Srovnání cen pohonných hmot v České republice a ve vybraných zemích
STÁT PRŮMĚRNÁ CENA NATURALU 95 (Kč/l) SROVNÁNÍ N 95  s ČR (Kč/l) PRŮMĚRNÁ CENA NAFTY (Kč/l) SROVNÁNÍ nafty s ČR (Kč/l)
BULHARSKO 40,16 −5,75 40,91 −4,41
ČESKÁ REPUBLIKA 45,9   45,32  
CHORVATSKO 46,3 0,4 45,38 0,06
ITÁLIE 47,96 2,06 45,76 0,44
MAĎARSKO 31,22 −14,68 34,95 −10,37
NĚMECKO 49,41 3,5 48,94 3,61
POLSKO 42,73 −3,17 40,31 −5,01
RAKOUSKO 49,13 3,23 47,53 2,21
SLOVENSKO 45,77 −0,13 43,94 −1,38
SLOVINSKO 38,56 −7,35 41,22 −4,10
EU (VÁŽENÝ PRŮMĚR) 49,88 3,98 47,16 1,84
Kompletní přehled cen nafty v zemích EU 
  Motorová nafta Kč/l % Průměru za EU
  Vážený průměr za EU 47,16 100,0%
Pořadí      
1. Malta 29,91 63,4%
2. Maďarsko 34,95 74,1%
3. Polsko 40,31 85,5%
4. Bulharsko 40,91 86,7%
5. Slovinsko 41,22 87,4%
6. Slovensko 43,94 93,2%
7. Rumunsko 44,10 93,5%
8. Česká republika 45,32 96,1%
9. Chorvatsko 45,38 96,2%
10. Kypr 45,49 96,4%
11. Itálie 45,76 97,0%
12. Litva 46,05 97,6%
13. Portugalsko 46,79 99,2%
14. Lucembursko 46,86 99,4%
15. Španělsko 47,38 100,5%
16. Rakousko 47,53 100,8%
17. Irsko 47,68 101,1%
18. Řecko 47,77 101,3%
19. Lotyšsko 48,02 101,8%
20. Estonsko 48,07 101,9%
21. Francie 48,48 102,8%
22. Německo 48,94 103,8%
23. Belgie 49,04 104,0%
24. Nizozemsko 51,04 108,2%
25. Dánsko 53,92 114,3%
26. Finsko 56,20 119,2%
27. Švédsko 61,10 129,6%
Srovnání s ČR
    Index (ČR = 100 %) Rozdíl v Kč/l
1. Malta 66,00% -15,42
2. Maďarsko 77,10% -10,37
3. Polsko 88,90% -5,01
4. Bulharsko 90,30% -4,41
5. Slovinsko 91,00% -4,1
6. Slovensko 97,00% -1,38
7. Rumunsko 97,30% -1,22
8. Česká republika 100,00% 0
9. Chorvatsko 100,10% 0,06
10. Kypr 100,40% 0,17
11. Itálie 101,00% 0,44
12. Litva 101,60% 0,73
13. Portugalsko 103,20% 1,46
14. Lucembursko 103,40% 1,54
15. Španělsko 104,50% 2,06
16. Rakousko 104,90% 2,21
17. Irsko 105,20% 2,35
18. Řecko 105,40% 2,45
19. Lotyšsko 105,90% 2,69
20. Estonsko 106,10% 2,75
21. Francie 107,00% 3,16
22. Německo 108,00% 3,61
23. Belgie 108,20% 3,72
24. Nizozemsko 112,60% 5,72
25. Dánsko 119,00% 8,6
26. Finsko 124,00% 10,88
27. Švédsko 134,80% 15,78
Kompletní přehled cen Naturalu 95 v zemích EU 
  Natural 95 Kč/l % Průměru za EU
  Vážený průměr za EU 49,88 100,0%
Pořadí      
1. Maďarsko 31,22 62,6%
2. Malta 33,12 66,4%
3. Slovinsko 38,56 77,3%
4. Bulharsko 40,16 80,5%
5. Rumunsko 41,47 83,1%
6. Polsko 42,73 85,7%
7. Kypr 43,51 87,2%
8. Slovensko 45,77 91,8%
9. Česká republika 45,90 92,0%
10. Chorvatsko 46,30 92,8%
11. Itálie 47,96 96,1%
12. Rakousko 49,13 98,5%
13. Irsko 49,16 98,5%
14. Německo 49,41 99,0%
15. Lucembursko 49,85 99,9%
16. Belgie 50,01 100,2%
17. Litva 50,16 100,5%
18. Lotyšsko 50,39 101,0%
19. Španělsko 50,63 101,5%
20. Francie 51,93 104,1%
21. Estonsko 52,20 104,6%
22. Portugalsko 53,66 107,6%
23. Švédsko 56,92 114,1%
24. Řecko 58,23 116,7%
25. Nizozemsko 58,53 117,3%
26. Finsko 61,76 123,8%
27. Dánsko 62,89 126,1%
Srovnání s ČR
    Index (ČR = 100 %) Rozdíl v Kč/l
1. Maďarsko 68,0% -14,68
2. Malta 72,1% -12,78
3. Slovinsko 84,0% -7,35
4. Bulharsko 87,5% -5,75
5. Rumunsko 90,4% -4,43
6. Polsko 93,1% -3,17
7. Kypr 94,8% -2,39
8. Slovensko 99,7% -0,13
9. Česká republika 100,0% 0,00
10. Chorvatsko 100,9% 0,40
11. Itálie 104,5% 2,06
12. Rakousko 107,0% 3,23
13. Irsko 107,1% 3,26
14. Německo 107,6% 3,50
15. Lucembursko 108,6% 3,95
16. Belgie 108,9% 4,11
17. Litva 109,3% 4,26
18. Lotyšsko 109,8% 4,49
19. Španělsko 110,3% 4,73
20. Francie 113,1% 6,03
21. Estonsko 113,7% 6,30
22. Portugalsko 116,9% 7,75
23. Švédsko 124,0% 11,02
24. Řecko 126,9% 12,33
25. Nizozemsko 127,5% 12,62
26. Finsko 134,6% 15,86
27. Dánsko 137,0% 16,99

Zdroj: Evropská komise, kurz: 24,715 Kč/EUR, údaje k 6. 6. 2022

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit