S příchodem letní sezóny začaly ceny pohonných hmot opět růst. Za uplynulé čtyři týdny stihl Natural 95 zdražit téměř o 2 koruny na litru a nyní jej tankujeme v průměru za 44,35 Kč/l. Podobná situace je také s naftou, kde se průměr vyšplhal na 46,34 Kč/l.
Natural 95 natankují řidiči nejlevněji v Královéhradeckém a Zlínském kraji (44.01 Kč/l). Vyplatí se také přibrzdit v kraji Moravskoslezském (44,08 Kč/l). Naopak nejvíce zaplatí v Praze (44,92 Kč/l) a na Vysočině (44,63 Kč/l).
Nejlevněji vychází nafta v Jihočeském (45,86 Kč/l) a Ústeckém kraji (45,89 Kč/l). Nejvyšší ceny zůstávají opět v Praze (46,88Kč/l) a na Vysočině (46,69 Kč/l).
Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů
Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 47,08 | 47,22 | 46,89 | 47,21 | 46,78 |
14.03.2022 – 20.03.2022 | 43,98 | 44,61 | 43,66 | 44,02 | 44,00 |
21.03.2022 – 27.03.2022 | 44,48 | 44,91 | 43,93 | 44,62 | 44,23 |
28.03.2022 – 03.04.2022 | 44,27 | 44,75 | 43,77 | 44,44 | 43,85 |
04.04.2022 – 10.04.2022 | 43,11 | 43,72 | 42,49 | 43,32 | 42,75 |
11.04.2022 – 17.04.2022 | 42,41 | 43,07 | 41,81 | 42,55 | 41,77 |
18.04.2022 – 24.04.2022 | 42,64 | 43,15 | 42,06 | 42,69 | 42,46 |
25.04.2022 – 01.05.2022 | 42,73 | 43,23 | 42,28 | 42,80 | 42,41 |
02.05.2022 – 08.05.2022 | 43,82 | 44,44 | 43,57 | 43,77 | 43,73 |
09.05.2022 – 15.05.2022 | 44,35 | 44,92 | 44,19 | 44,43 | 44,16 |
Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 47,07 | 47,19 | 47,02 | 47,16 | 46,99 |
14.03.2022 – 20.03.2022 | 43,56 | 44,11 | 43,73 | 44,21 | 43,79 |
21.03.2022 – 27.03.2022 | 44,42 | 44,67 | 44,51 | 44,58 | 44,60 |
28.03.2022 – 03.04.2022 | 43,92 | 44,52 | 44,18 | 44,71 | 44,38 |
04.04.2022 – 10.04.2022 | 42,73 | 43,61 | 43,11 | 43,56 | 43,15 |
11.04.2022 – 17.04.2022 | 42,25 | 42,70 | 42,41 | 42,72 | 42,39 |
18.04.2022 – 24.04.2022 | 42,53 | 42,85 | 42,67 | 42,79 | 42,69 |
25.04.2022 – 01.05.2022 | 42,57 | 42,96 | 42,72 | 42,89 | 42,99 |
02.05.2022 – 08.05.2022 | 43,55 | 43,89 | 43,65 | 43,80 | 43,85 |
09.05.2022 – 15.05.2022 | 44,01 | 44,43 | 44,08 | 44,40 | 44,34 |
Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 47,14 | 47,23 | 46,96 | 47,32 | 46,94 |
14.03.2022 – 20.03.2022 | 44,15 | 44,29 | 43,89 | 44,09 | 43,66 |
21.03.2022 – 27.03.2022 | 44,22 | 44,97 | 44,00 | 44,87 | 44,15 |
28.03.2022 – 03.04.2022 | 44,07 | 44,70 | 44,06 | 44,44 | 43,99 |
04.04.2022 – 10.04.2022 | 42,57 | 43,54 | 42,69 | 43,46 | 42,87 |
11.04.2022 – 17.04.2022 | 42,12 | 42,96 | 42,18 | 42,59 | 42,17 |
18.04.2022 – 24.04.2022 | 42,41 | 43,04 | 42,50 | 42,76 | 42,30 |
25.04.2022 – 01.05.2022 | 42,45 | 43,09 | 42,51 | 42,75 | 42,54 |
02.05.2022 – 08.05.2022 | 43,87 | 44,09 | 43,76 | 43,94 | 43,52 |
09.05.2022 – 15.05.2022 | 44,42 | 44,61 | 44,23 | 44,63 | 44,01 |
Grafy vývoje cen Naturalu 95
Vývoj cen nafty podle krajů
Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 49,57 | 49,52 | 49,57 | 49,72 | 49,22 |
14.03.2022 – 20.03.2022 | 45,98 | 46,54 | 45,69 | 46,02 | 46,33 |
21.03.2022 – 27.03.2022 | 47,06 | 47,54 | 46,59 | 47,26 | 47,27 |
28.03.2022 – 03.04.2022 | 46,94 | 47,67 | 46,61 | 47,01 | 47,06 |
04.04.2022 – 10.04.2022 | 45,75 | 46,42 | 45,15 | 45,86 | 45,53 |
11.04.2022 – 17.04.2022 | 44,65 | 45,44 | 43,86 | 44,89 | 44,27 |
18.04.2022 – 24.04.2022 | 44,67 | 45,38 | 44,20 | 44,88 | 44,42 |
25.04.2022 – 01.05.2022 | 44,96 | 45,51 | 44,31 | 45,20 | 44,48 |
02.05.2022 – 08.05.2022 | 46,15 | 46,67 | 45,76 | 46,38 | 45,89 |
09.05.2022 – 15.05.2022 | 46,34 | 46,88 | 45,86 | 46,61 | 45,97 |
Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 49,57 | 49,73 | 49,59 | 49,69 | 49,66 |
14.03.2022 – 20.03.2022 | 45,69 | 45,91 | 45,80 | 46,10 | 45,80 |
21.03.2022 – 27.03.2022 | 46,69 | 47,06 | 46,94 | 47,23 | 47,15 |
28.03.2022 – 03.04.2022 | 46,43 | 47,00 | 46,76 | 47,25 | 46,80 |
04.04.2022 – 10.04.2022 | 45,49 | 45,97 | 45,43 | 46,15 | 45,52 |
11.04.2022 – 17.04.2022 | 44,51 | 44,90 | 44,49 | 44,98 | 44,52 |
18.04.2022 – 24.04.2022 | 44,48 | 44,41 | 44,53 | 44,89 | 44,59 |
25.04.2022 – 01.05.2022 | 44,84 | 45,02 | 44,91 | 45,28 | 45,18 |
02.05.2022 – 08.05.2022 | 45,99 | 45,91 | 46,09 | 46,37 | 45,99 |
09.05.2022 – 15.05.2022 | 46,08 | 46,27 | 46,41 | 46,61 | 46,28 |
Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
07.03.2022 – 13.03.2022 | 49,38 | 49,69 | 49,39 | 49,65 | 49,61 |
14.03.2022 – 20.03.2022 | 45,92 | 46,37 | 45,70 | 46,37 | 45,55 |
21.03.2022 – 27.03.2022 | 46,96 | 47,55 | 46,59 | 47,33 | 46,73 |
28.03.2022 – 03.04.2022 | 46,82 | 47,39 | 46,65 | 47,11 | 46,58 |
04.04.2022 – 10.04.2022 | 45,57 | 46,05 | 45,42 | 46,21 | 45,71 |
11.04.2022 – 17.04.2022 | 44,49 | 45,06 | 44,19 | 44,98 | 44,48 |
18.04.2022 – 24.04.2022 | 44,54 | 45,12 | 44,54 | 44,96 | 44,48 |
25.04.2022 – 01.05.2022 | 44,76 | 45,26 | 44,64 | 45,20 | 44,92 |
02.05.2022 – 08.05.2022 | 46,27 | 46,39 | 45,94 | 46,42 | 46,03 |
09.05.2022 – 15.05.2022 | 46,46 | 46,63 | 45,91 | 46,69 | 46,08 |
Grafy vývoje cen nafty
Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu
JHC – Jihočeský kraj
JHM – Jihomoravský kraj
KVK – Karlovarský kraj
HKK – Královehradecký kraj
LBK – Liberecký kraj
MSK – Moravskoslezský kraj
OLK – Olomoucký kraj
PAK – Pardubický kraj
PLK – Plzeňský kraj
PHA – Praha
STC – Středočeský kraj
ULK – Ústecký kraj
VYS – Vysočina
ZLK – Zlínský kraj
Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS
Aktuálně

Zkoumáme dynamické změny firemní mobility. Účastí v průzkumu získáte roční předplatné magazínu Business Car zdarma a možnost soutěžit o nového Forda na týden
