Po týdnech relativního klidu a postupného zlevňování přišel opět skokový nárůst. Na benzín totiž skončila snížena sazba spotřební daně a tak v průměru zdražil o 2,68 Kč/l na 40,39 Kč/l. Ačkoliv sazba zůstala na naftu dále ve sníženém režimu, i za ni si připlatíme 0,89 Kč/l na 43,72 Kč/l.
Stále pokračuje trend, kdy je dobré zvážit, v jakém kraji tankujete, protože rozdíly jsou nemalé. Nejdražšími kraji zůstává tradičně Praha (41,28) a Vysočina (40,71 Kč/l). Naopak nejnižší ceny jsou Jihočeském (39,94 Kč/l) a Královéhradeckém kraji (39,95 Kč/l)
Nejlevněji vychází nafta ve Zlínském (43,25 Kč/l) a Jihočeském kraji (43,29 Kč/l). Nejvyšší ceny zůstávají opět v Praze (44,32 Kč/l) a Středočeském kraji (44,07 Kč/l).
Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů
Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
01.08.2022 – 07.08.2022 | 43,18 | 44,83 | 42,65 | 43,47 | 42,16 |
08.08.2022 – 14.08.2022 | 40,99 | 41,86 | 40,27 | 41,51 | 40,07 |
15.08.2022 – 21.08.2022 | 40,30 | 41,14 | 39,96 | 40,78 | 39,92 |
22.08.2022 – 28.08.2022 | 40,45 | 41,32 | 39,94 | 40,90 | 39,79 |
29.08.2022 – 04.09.2022 | 40,46 | 41,43 | 39,76 | 40,83 | 39,69 |
05.09.2022 – 11.09.2022 | 39,30 | 39,79 | 38,72 | 39,75 | 38,81 |
12.09.2022 – 18.09.2022 | 38,66 | 39,24 | 38,17 | 38,96 | 38,39 |
19.09.2022 – 25.09.2022 | 37,79 | 38,35 | 37,16 | 38,11 | 37,71 |
26.09.2022 – 02.10.2022 | 37,71 | 38,10 | 37,01 | 38,09 | 37,28 |
03.10.2022 – 09.10.2022 | 40,39 | 41,28 | 39,94 | 40,62 | 40,16 |
Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
01.08.2022 – 07.08.2022 | 42,67 | 43,08 | 42,81 | 43,67 | 42,69 |
08.08.2022 – 14.08.2022 | 40,69 | 41,01 | 40,85 | 41,64 | 40,85 |
15.08.2022 – 21.08.2022 | 39,86 | 40,14 | 40,09 | 40,72 | 40,20 |
22.08.2022 – 28.08.2022 | 39,99 | 40,41 | 40,39 | 41,21 | 40,34 |
29.08.2022 – 04.09.2022 | 40,11 | 40,36 | 40,26 | 41,05 | 40,28 |
05.09.2022 – 11.09.2022 | 38,91 | 39,19 | 39,11 | 39,72 | 39,15 |
12.09.2022 – 18.09.2022 | 37,99 | 38,79 | 38,45 | 39,19 | 38,46 |
19.09.2022 – 25.09.2022 | 37,25 | 37,79 | 37,56 | 38,27 | 37,58 |
26.09.2022 – 02.10.2022 | 37,53 | 37,71 | 37,61 | 38,19 | 37,89 |
03.10.2022 – 09.10.2022 | 39,95 | 40,19 | 40,20 | 40,65 | 40,25 |
Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
01.08.2022 – 07.08.2022 | 43,65 | 44,10 | 42,59 | 43,52 | 42,64 |
08.08.2022 – 14.08.2022 | 40,98 | 41,66 | 40,68 | 41,12 | 40,73 |
15.08.2022 – 21.08.2022 | 40,57 | 41,00 | 39,94 | 40,14 | 39,70 |
22.08.2022 – 28.08.2022 | 40,42 | 41,05 | 39,89 | 40,65 | 39,94 |
29.08.2022 – 04.09.2022 | 40,55 | 41,06 | 40,24 | 40,85 | 39,97 |
05.09.2022 – 11.09.2022 | 39,34 | 39,94 | 38,83 | 39,87 | 39,12 |
12.09.2022 – 18.09.2022 | 38,79 | 39,20 | 38,06 | 39,23 | 38,29 |
19.09.2022 – 25.09.2022 | 37,92 | 38,08 | 37,59 | 38,29 | 37,38 |
26.09.2022 – 02.10.2022 | 37,66 | 37,90 | 37,33 | 38,41 | 37,20 |
03.10.2022 – 09.10.2022 | 40,62 | 40,60 | 40,28 | 40,71 | 40,05 |
Grafy vývoje cen Naturalu 95
Vývoj cen nafty podle krajů
Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
01.08.2022 – 07.08.2022 | 44,23 | 45,61 | 43,73 | 44,47 | 43,93 |
08.08.2022 – 14.08.2022 | 42,76 | 43,62 | 42,23 | 43,18 | 42,22 |
15.08.2022 – 21.08.2022 | 42,32 | 43,04 | 41,77 | 42,82 | 41,90 |
22.08.2022 – 28.08.2022 | 44,53 | 45,54 | 44,11 | 44,88 | 44,28 |
29.08.2022 – 04.09.2022 | 45,34 | 46,12 | 44,90 | 45,74 | 45,10 |
05.09.2022 – 11.09.2022 | 44,79 | 45,42 | 44,41 | 45,16 | 44,56 |
12.09.2022 – 18.09.2022 | 44,32 | 45,03 | 43,93 | 44,61 | 43,97 |
19.09.2022 – 25.09.2022 | 43,26 | 44,07 | 42,47 | 43,69 | 43,21 |
26.09.2022 – 02.10.2022 | 42,83 | 43,49 | 41,96 | 43,15 | 42,26 |
03.10.2022 – 09.10.2022 | 43,72 | 44,32 | 43,29 | 43,95 | 43,72 |
Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
01.08.2022 – 07.08.2022 | 43,72 | 44,27 | 44,04 | 44,42 | 43,56 |
08.08.2022 – 14.08.2022 | 42,39 | 42,81 | 42,78 | 43,13 | 42,60 |
15.08.2022 – 21.08.2022 | 41,85 | 42,45 | 42,11 | 43,09 | 42,19 |
22.08.2022 – 28.08.2022 | 44,00 | 44,40 | 44,36 | 44,92 | 44,30 |
29.08.2022 – 04.09.2022 | 44,71 | 45,32 | 45,20 | 45,73 | 44,95 |
05.09.2022 – 11.09.2022 | 44,19 | 44,70 | 44,65 | 45,38 | 44,24 |
12.09.2022 – 18.09.2022 | 43,85 | 44,42 | 44,17 | 44,90 | 43,89 |
19.09.2022 – 25.09.2022 | 42,89 | 43,33 | 43,26 | 43,59 | 43,05 |
26.09.2022 – 02.10.2022 | 42,72 | 43,06 | 42,90 | 43,29 | 42,85 |
03.10.2022 – 09.10.2022 | 43,42 | 43,75 | 43,72 | 44,02 | 43,73 |
Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
01.08.2022 – 07.08.2022 | 44,48 | 44,99 | 43,77 | 44,36 | 43,82 |
08.08.2022 – 14.08.2022 | 42,74 | 43,27 | 42,37 | 43,06 | 42,31 |
15.08.2022 – 21.08.2022 | 42,16 | 42,79 | 41,88 | 42,58 | 41,84 |
22.08.2022 – 28.08.2022 | 44,74 | 44,77 | 44,05 | 44,88 | 44,16 |
29.08.2022 – 04.09.2022 | 45,50 | 45,59 | 45,16 | 45,67 | 45,06 |
05.09.2022 – 11.09.2022 | 44,97 | 45,21 | 44,38 | 45,22 | 44,55 |
12.09.2022 – 18.09.2022 | 44,45 | 44,64 | 43,98 | 44,67 | 44,04 |
19.09.2022 – 25.09.2022 | 43,30 | 43,71 | 42,71 | 43,56 | 42,76 |
26.09.2022 – 02.10.2022 | 43,07 | 43,16 | 42,46 | 43,09 | 42,21 |
03.10.2022 – 09.10.2022 | 43,69 | 44,07 | 43,33 | 43,79 | 43,25 |
Grafy vývoje cen nafty
Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu
JHC – Jihočeský kraj
JHM – Jihomoravský kraj
KVK – Karlovarský kraj
HKK – Královehradecký kraj
LBK – Liberecký kraj
MSK – Moravskoslezský kraj
OLK – Olomoucký kraj
PAK – Pardubický kraj
PLK – Plzeňský kraj
PHA – Praha
STC – Středočeský kraj
ULK – Ústecký kraj
VYS – Vysočina
ZLK – Zlínský kraj
Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS