Svižné rostoucí tempo cen pohonných hmot se po deseti týdnech mírně uvolnilo. Přesto Netural 95 podražil za uplynulý týden o 4 haléře na 37,18 Kč/l. Nafta naopak o 3 haléře zlevnila a průměru za litr zaplatíme 36,02 Kč.
V řadě krajů přesáhla cena Naturalu 95 hranici 37 korun za litr. Nejvíce zaplatí řidiči v Praze (37,18 Kč/l) a na Vysočině (37,68 Kč/l). Dotankovat se naopak vyplatí v Ústeckém (36,80 Kč/l) a Zlínském kraji (36,85 Kč/l).
Nafta se většinou drží pod 36 korunami za litr. Tuto hranici však překonává v Praze i na Vysočině (36,58 Kč/l) a také ve Středočeském kraji (36,34 Kč/l). Nejlevněji ji řidiči doplní v Jihočeském (35,52 Kč/l) a Ústeckém kraji (35,54 Kč/l).
Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů
| Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
| 13.09.2021 – 19.09.2021 | 33,81 | 34,34 | 33,60 | 33,95 | 33,52 |
| 20.09.2021 – 26.09.2021 | 33,90 | 34,39 | 33,69 | 34,03 | 33,65 |
| 27.09.2021 – 03.10.2021 | 34,18 | 34,73 | 33,89 | 34,38 | 33,74 |
| 04.10.2021 – 10.10.2021 | 35,11 | 35,48 | 34,75 | 35,22 | 34,82 |
| 11.10.2021 – 17.10.2021 | 35,81 | 36,49 | 35,50 | 35,81 | 35,70 |
| 18.10.2021 – 24.10.2021 | 36,36 | 36,96 | 36,02 | 36,39 | 36,22 |
| 25.10.2021 – 31.10.2021 | 36,72 | 37,39 | 36,37 | 36,79 | 36,67 |
| 01.11.2021 – 07.11.2021 | 37,07 | 37,57 | 36,84 | 37,06 | 36,67 |
| 08.11.2021 – 14.11.2021 | 37,14 | 37,62 | 36,92 | 37,31 | 36,83 |
| 15.11.2021 – 21.11.2021 | 37,18 | 37,72 | 36,88 | 37,41 | 37,00 |
| Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
| 13.09.2021 – 19.09.2021 | 33,66 | 33,68 | 33,67 | 33,88 | 33,76 |
| 20.09.2021 – 26.09.2021 | 33,75 | 33,81 | 33,76 | 34,07 | 33,85 |
| 27.09.2021 – 03.10.2021 | 33,86 | 34,09 | 34,21 | 34,36 | 34,25 |
| 04.10.2021 – 10.10.2021 | 34,88 | 35,09 | 34,97 | 35,37 | 35,10 |
| 11.10.2021 – 17.10.2021 | 35,63 | 35,64 | 35,64 | 35,81 | 35,84 |
| 18.10.2021 – 24.10.2021 | 36,15 | 36,17 | 36,31 | 36,72 | 36,34 |
| 25.10.2021 – 31.10.2021 | 36,38 | 36,54 | 36,59 | 36,87 | 36,72 |
| 01.11.2021 – 07.11.2021 | 36,84 | 36,94 | 36,95 | 37,21 | 36,99 |
| 08.11.2021 – 14.11.2021 | 36,84 | 36,97 | 37,04 | 37,37 | 37,03 |
| 15.11.2021 – 21.11.2021 | 36,88 | 37,06 | 37,09 | 37,40 | 36,99 |
| Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
| 13.09.2021 – 19.09.2021 | 33,84 | 34,21 | 33,39 | 34,35 | 33,46 |
| 20.09.2021 – 26.09.2021 | 33,98 | 34,22 | 33,67 | 34,17 | 33,58 |
| 27.09.2021 – 03.10.2021 | 34,18 | 34,50 | 33,66 | 34,68 | 33,92 |
| 04.10.2021 – 10.10.2021 | 35,25 | 35,33 | 34,79 | 35,46 | 35,03 |
| 11.10.2021 – 17.10.2021 | 35,87 | 36,13 | 35,48 | 36,06 | 35,75 |
| 18.10.2021 – 24.10.2021 | 36,41 | 36,60 | 36,12 | 36,74 | 35,94 |
| 25.10.2021 – 31.10.2021 | 36,91 | 36,96 | 36,41 | 36,97 | 36,50 |
| 01.11.2021 – 07.11.2021 | 37,21 | 37,30 | 36,82 | 37,66 | 36,94 |
| 08.11.2021 – 14.11.2021 | 37,26 | 37,42 | 36,79 | 37,58 | 36,94 |
| 15.11.2021 – 21.11.2021 | 37,28 | 37,44 | 36,80 | 37,68 | 36,85 |
Grafy vývoje cen Naturalu 95

Vývoj cen nafty podle krajů
| Období | Celá ČR | PHA | JHC | JHM | KVK |
| 13.09.2021 – 19.09.2021 | 31,65 | 32,25 | 31,37 | 31,76 | 31,38 |
| 20.09.2021 – 26.09.2021 | 31,81 | 32,48 | 31,55 | 31,94 | 31,59 |
| 27.09.2021 – 03.10.2021 | 32,33 | 33,01 | 32,00 | 32,50 | 32,21 |
| 04.10.2021 – 10.10.2021 | 33,56 | 34,05 | 33,30 | 33,68 | 33,45 |
| 11.10.2021 – 17.10.2021 | 34,51 | 34,98 | 34,26 | 34,58 | 34,37 |
| 18.10.2021 – 24.10.2021 | 35,24 | 35,69 | 34,95 | 35,37 | 34,98 |
| 25.10.2021 – 31.10.2021 | 35,67 | 36,34 | 35,38 | 35,80 | 35,60 |
| 01.11.2021 – 07.11.2021 | 35,98 | 36,53 | 35,61 | 36,06 | 35,62 |
| 08.11.2021 – 14.11.2021 | 36,05 | 36,58 | 35,65 | 36,14 | 35,91 |
| 15.11.2021 – 21.11.2021 | 36,02 | 36,58 | 35,52 | 36,19 | 35,91 |
| Období | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK |
| 13.09.2021 – 19.09.2021 | 31,42 | 31,56 | 31,43 | 31,99 | 31,55 |
| 20.09.2021 – 26.09.2021 | 31,52 | 31,75 | 31,76 | 31,98 | 31,64 |
| 27.09.2021 – 03.10.2021 | 32,01 | 32,27 | 32,16 | 32,46 | 32,33 |
| 04.10.2021 – 10.10.2021 | 33,24 | 33,37 | 33,47 | 33,89 | 33,49 |
| 11.10.2021 – 17.10.2021 | 34,31 | 34,40 | 34,37 | 34,77 | 34,50 |
| 18.10.2021 – 24.10.2021 | 35,01 | 35,21 | 35,24 | 35,42 | 35,16 |
| 25.10.2021 – 31.10.2021 | 35,40 | 35,54 | 35,53 | 35,84 | 35,56 |
| 01.11.2021 – 07.11.2021 | 35,85 | 35,84 | 35,86 | 36,34 | 35,89 |
| 08.11.2021 – 14.11.2021 | 35,82 | 35,92 | 35,86 | 36,31 | 35,93 |
| 15.11.2021 – 21.11.2021 | 35,71 | 35,93 | 35,99 | 36,27 | 35,80 |
| Období | PLK | STC | UST | VYS | ZLK |
| 13.09.2021 – 19.09.2021 | 31,65 | 32,07 | 31,18 | 32,19 | 31,26 |
| 20.09.2021 – 26.09.2021 | 31,83 | 32,34 | 31,40 | 32,21 | 31,39 |
| 27.09.2021 – 03.10.2021 | 32,29 | 32,72 | 31,98 | 32,72 | 31,98 |
| 04.10.2021 – 10.10.2021 | 33,81 | 33,91 | 33,09 | 33,90 | 33,24 |
| 11.10.2021 – 17.10.2021 | 34,67 | 34,82 | 34,19 | 34,69 | 34,23 |
| 18.10.2021 – 24.10.2021 | 35,33 | 35,52 | 34,83 | 35,66 | 34,95 |
| 25.10.2021 – 31.10.2021 | 35,71 | 35,92 | 35,36 | 35,99 | 35,39 |
| 01.11.2021 – 07.11.2021 | 36,07 | 36,27 | 35,65 | 36,47 | 35,64 |
| 08.11.2021 – 14.11.2021 | 36,05 | 36,32 | 35,76 | 36,70 | 35,79 |
| 15.11.2021 – 21.11.2021 | 36,07 | 36,34 | 35,54 | 36,58 | 35,78 |
Grafy vývoje cen nafty


Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu
JHC – Jihočeský kraj
JHM – Jihomoravský kraj
KVK – Karlovarský kraj
HKK – Královehradecký kraj
LBK – Liberecký kraj
MSK – Moravskoslezský kraj
OLK – Olomoucký kraj
PAK – Pardubický kraj
PLK – Plzeňský kraj
PHA – Praha
STC – Středočeský kraj
ULK – Ústecký kraj
VYS – Vysočina
ZLK – Zlínský kraj
Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS





























