S posledními školními dny přichází čas prázdnin a dovolených. Od minulého shrnutí cen pohonných hmot, vázaného k 22. týdnu, v České republice hladina mírně klesla, ovšem rozdíly jsou v řádu haléřů. Nejdražší Natural 95 je stále v Praze (34,17 Kč/l) a Plzenském kraji (33,80 Kč/l). Tankovat se potom vyplatí v Ústeckém (32,74 Kč/l) a Jihočeském kraji (32,98 Kč/l). Celostátní průměr Naturalu 95 je 33,33 Kč/l.
Cena nafty také klesla jen o pár haléřů. Co se týče srovnání krajů, tak opět nejvíce zaplatí řidiči v Praze (33,21 Kč/l) a Plzeňském kraji (32,89 Kč/l). Na cestách se potom vyplatí doplnit naftu při průjezdu Ústeckým (31,98 Kč/l) a Karlovarským krajem (32,02 Kč/l). Celostátní průměr ceny nafty je 32,43 Kč/l.
Veškeré použité tabulky a grafy dodalo CCS.
Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů
| OBDOBÍ | CELÁ ČR | PHA | JHC | JHM | KVK | |
| 16. týden | 31,10 | 31,91 | 30,59 | 31,28 | 30,75 | |
| 17. týden | 31,22 | 32,08 | 30,76 | 31,29 | 31,06 | |
| 18. týden | 31,59 | 32,64 | 31,21 | 31,84 | 31,14 | |
| 19. týden | 31,81 | 32,80 | 31,42 | 32,01 | 31,73 | |
| 20. týden | 32,30 | 33,14 | 31,89 | 32,35 | 32,11 | |
| 21. týden | 33,00 | 33,81 | 32,77 | 33,21 | 32,70 | |
| 22. týden | 33,41 | 34,26 | 33,14 | 33,62 | 33,12 | |
| 23. týden | 33,45 | 34,27 | 33,18 | 33,63 | 33,19 | |
| 24. týden | 33,37 | 34,27 | 33,04 | 33,60 | 33,11 | |
| 25. týden | 33,33 | 34,17 | 32,98 | 33,54 | 33,06 | |
| OBDOBÍ | HKK | LBK | MSK | OLK | PAK | |
| 16. týden | 30,89 | 30,82 | 30,86 | 31,39 | 30,89 | |
| 17. týden | 30,96 | 30,90 | 30,94 | 31,42 | 30,99 | |
| 18. týden | 31,37 | 31,27 | 31,32 | 31,87 | 31,41 | |
| 19. týden | 31,42 | 31,39 | 31,47 | 32,03 | 31,48 | |
| 20. týden | 32,03 | 31,91 | 32,02 | 32,62 | 32,20 | |
| 21. týden | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 33,06 | 32,82 | |
| 22. týden | 33,11 | 33,26 | 33,11 | 33,40 | 33,20 | |
| 23. týden | 33,03 | 33,34 | 33,19 | 33,49 | 33,18 | |
| 24. týden | 33,10 | 33,14 | 33,10 | 33,40 | 33,19 | |
| 25. týden | 33,10 | 33,08 | 33,07 | 33,53 | 33,06 | |
| OBDOBÍ | PLK | STC | ULK | VYS | ZLK | |
| 16. týden | 31,46 | 31,40 | 30,66 | 31,52 | 30,96 | |
| 17. týden | 31,57 | 31,48 | 30,82 | 31,73 | 31,06 | |
| 18. týden | 32,05 | 31,89 | 31,15 | 31,74 | 31,31 | |
| 19. týden | 32,14 | 32,11 | 31,35 | 32,41 | 31,59 | |
| 20. týden | 32,77 | 32,51 | 31,88 | 32,98 | 31,83 | |
| 21. týden | 33,31 | 33,25 | 32,65 | 33,38 | 32,60 | |
| 22. týden | 34,02 | 33,71 | 33,04 | 33,77 | 33,04 | |
| 23. týden | 34,05 | 33,74 | 33,13 | 33,85 | 33,02 | |
| 24. týden | 33,88 | 33,66 | 33,06 | 33,67 | 32,99 | |
| 25. týden | 33,80 | 33,58 | 32,74 | 33,78 | 33,06 | |
Grafy vývoje cen Naturalu 95
Vývoj cen nafty podle krajů
| OBDOBÍ | CELÁ ČR | PHA | JHC | JHM | KVK | |
| 16. týden | 30,16 | 31,02 | 29,59 | 30,42 | 29,69 | |
| 17. týden | 30,28 | 31,12 | 29,85 | 30,46 | 29,80 | |
| 18. týden | 30,71 | 31,72 | 30,24 | 30,94 | 30,24 | |
| 19. týden | 30,92 | 31,92 | 30,41 | 31,06 | 30,61 | |
| 20. týden | 31,40 | 32,25 | 30,88 | 31,65 | 30,98 | |
| 21. týden | 32,17 | 32,86 | 31,88 | 32,34 | 31,78 | |
| 22. týden | 32,57 | 33,25 | 32,28 | 32,93 | 32,12 | |
| 23. týden | 32,58 | 33,31 | 32,27 | 32,85 | 32,23 | |
| 24. týden | 32,52 | 33,28 | 32,11 | 32,75 | 32,20 | |
| 25. týden | 32,43 | 33,21 | 32,07 | 32,70 | 32,02 | |
| OBDOBÍ | KVK | LBK | MSK | OLK | PAK | |
| 16. týden | 29,80 | 29,72 | 29,88 | 30,29 | 29,93 | |
| 17. týden | 29,96 | 29,92 | 30,04 | 30,45 | 30,01 | |
| 18. týden | 30,32 | 30,25 | 30,52 | 30,91 | 30,50 | |
| 19. týden | 30,48 | 30,50 | 30,61 | 31,17 | 30,60 | |
| 20. týden | 31,14 | 31,01 | 31,12 | 31,61 | 31,24 | |
| 21. týden | 31,86 | 31,83 | 31,95 | 32,42 | 32,08 | |
| 22. týden | 32,20 | 32,23 | 32,28 | 32,68 | 32,30 | |
| 23. týden | 32,23 | 32,31 | 32,25 | 32,67 | 32,36 | |
| 24. týden | 32,19 | 32,25 | 32,24 | 32,62 | 32,30 | |
| 25. týden | 32,05 | 32,18 | 32,18 | 32,57 | 32,21 | |
| OBDOBÍ | PLK | STC | ULK | VYS | ZLK | |
| 16. týden | 30,85 | 30,49 | 29,61 | 31,06 | 29,94 | |
| 17. týden | 30,86 | 30,57 | 29,71 | 31,06 | 30,12 | |
| 18. týden | 31,34 | 31,05 | 30,15 | 31,29 | 30,49 | |
| 19. týden | 31,47 | 31,25 | 30,44 | 31,59 | 30,70 | |
| 20. týden | 31,91 | 31,72 | 30,91 | 32,18 | 31,04 | |
| 21. týden | 32,63 | 32,50 | 31,78 | 32,85 | 31,67 | |
| 22. týden | 33,31 | 32,95 | 32,17 | 33,11 | 32,20 | |
| 23. týden | 33,21 | 32,97 | 32,20 | 33,06 | 32,21 | |
| 24. týden | 33,05 | 32,94 | 32,12 | 32,94 | 32,24 | |
| 25. týden | 32,89 | 32,84 | 31,98 | 32,93 | 32,21 | |
Grafy vývoje cen nafty
Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu
PHA – Praha
JHC – Jihočeský kraj
JHM – Jihomoravský kraj
KVK – Karlovarský kraj
HKK – Královehradecký kraj
LBK – Liberecký kraj
MSK – Moravskoslezský kraj
OLK – Olomoucký kraj
PAK – Pardubický kraj
PLK – Plzeňský kraj
STC – Středočeský kraj
ULK – Ústecký kraj
VYS – Vysočina
ZLK – Zlínský kraj
Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS




























